Wzmocniona tarcza sprzęgła Spiekany metal VW Golf I 1.8 GTI 1.6 TD 1.8 17 155 VW Golf II 1.8 1.8i Cat 1.8 Syncro 1.8i Cat Syncro 1.8 GTI / 1.8 GTI Cat 1.6D 1.6 TD 19E 1G1 VW Golf I
Dostępność:
W magazynie
Nolimit Racing Clutch Discs by CCC Motorsport
Szczegóły produktu
“NRC Nolimit Racing Clutches” Wzmocniona tarcza sprzęgła Spiekany metal VW Golf I 1.8 GTI 1.6 TD 1.8 17 155 VW Golf II 1.8 1.8i Cat 1.8 Syncro 1.8i Cat Syncro 1.8 GTI / 1.8 GTI Cat 1.6D 1.6 TD 19E 1G1 VW Golf III 1.8 1.9 SDI 1.9D 1.9 TD , GTD 1H VW Golf IV 1.8 1J VW Jetta I 1.8 1.6 TD 16 VW Jetta II 1.6D 1.6 TD 1.8 / 1.8 Cat / 1.8 Syncro 19E 1G2 165 VW Passat B2 1.6 TD 1.8 32B 33B VW Polo III Classic 90 1.8 6V VW Scirocco II 1.8 53B VW Vento 1.8 1.9 TD 1H2 sztywna tarcza spiekanego 6Pad
Profil piasty: 18,3 x 20,4-24N
Średnica: 210 mm
Liczba zębów: 24
sztywna tarcza spiekana 6Pad
- nadaje się do następujących modeli/silników
- VW Golf I 1.8 GTI 82KW / 112KM (DX) (17, 155)
VW Golf I 1.6 TD 51KW / 70KM (CY) (17, 155)
VW Golf I 1.8 66KW / 90KM (EX) (17, 155)
VW Golf I 1.8 70KW / 95KM (JH) (17, 155)
VW Golf I 1.8 72KW / 98KM (2H) (17, 155)
VW Golf I 1.8 82KW / 111KM (DX) (17, 155)
VW Golf I 1.8 82KW / 112KM (DX, EV, KT, PB) (17, 155)
VW Golf II 1.8 62KW / 84KM (RH) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 66KW / 90KM (GX, GU) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 i Cat 66KW / 90KM (GX, RP) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 Syncro 66KW / 90KM (GX, RP) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 i Cat Syncro 66KW / 90KM (GX, GU) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 Syncro 72KW / 98KM (1P) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 GTI 77KW / 105KM (HT, RV) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 GTI 79KW / 107KM (RD) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 GTI Cat 79KW / 107KM (PF) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.8 GTI 82KW / 112KM (DX, EV, PB) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.6 D 40KW / 54KM (JP) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.6 TD 44KW / 60KM (1V) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.6 TD 51KW / 70KM (JR) (19E, 1G1)
VW Golf II 1.6 TD 59KW / 80KM (RA, SB) (19E, 1G1)
VW Golf III 1.8 55KW / 75KM (AAM) (1H_)
VW Golf III 1.8 66KW / 90KM (ACC, ABS, ADZ) (1H_)
VW Golf III 1.9 SDI 47KW / 64KM (AEY) (1H_)
VW Golf III 1.9 D 47KW / 64KM (1Y) (1H_)
VW Golf III 1.9 TD, GTD 55KW / 75KM (AAZ) (1H_)
VW Golf IV 1.8 55KW / 75KM (AAM, ANN) (1J_)
VW Golf IV 1.8 66KW / 90KM (ADZ, ANP) (1J_)
VW Jetta I 1.8 82KW / 112KM (DX) (16)
VW Jetta I 1.6 TD 51KW / 70KM (CY) (16)
VW Jetta II 1.6 D 40KW / 54KM (JP) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.6 TD 44KW / 60KM (1V) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.6 TD 51KW / 70KM (JR) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.6 TD 59KW / 80KM (RA, SB) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 62KW / 84KM (RH) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 66KW / 90KM (GX, GU) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 Cat 66KW / 90KM (GX, RP) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 Syncro 66KW / 90KM (GX, GU, RP) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 Syncro 72KW / 98KM (1P) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 79KW / 107KM (RD) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 Cat 79KW / 107KM (PF) (19E, 1G2, 165)
VW Jetta II 1.8 82KW / 112KM (EV, PB) (19E, 1G2, 165)
VW Passat B2 1.6 TD 51KW / 70KM (CY) (32B, 33B)
VW Passat B2 1.8 64KW / 87KM (RM) (32B, 33B)
VW Passat B2 1.8 66KW / 90KM (DS, JN, JV) (32B, 33B)
VW Passat B2 1.8 82KW / 112KM (DZ) (32B, 33B)
VW Polo III Classic 90 1.8 66KW / 90KM (ADD) (6V_)
VW Scirocco II 1.8 66KW / 90KM (EX) (53B)
VW Scirocco II 1.8 70KW / 95KM (JH) (53B)
VW Scirocco II 1.8 82KW / 112KM (DX, EV, PB) (53B)
VW Vento 1.8 55KW / 75KM (AAM) (1H2)
VW Vento 1.8 66KW / 90KM (ABS, ADZ) (1H2)
VW Vento 1.9 TD 55KW / 75KM (AAZ) (1H2)